




| диспетчерская служба ООО «Томскводоканал» | ||||
| 467 (48.8%) | ||||
| управляющая компания (обслуживающая организация, ТСЖ) | ||||
| 255 (26.6%) | ||||
| я вообще не знаю, куда мне звонить | ||||
| 103 (10.8%) | ||||
| никуда звонить не буду, поищу информацию в интернете | ||||
| 82 (8.6%) | ||||
| оперативно-дежурная служба города (005) | ||||
| 29 (3.0%) | ||||
| соседям, они наверняка уже все узнали | ||||
| 10 (1.0%) | ||||
| диспетчерская служба АО «ТомскРТС» | ||||
| 6 (0.6%) | ||||
| администрация города | ||||
| 4 (0.4%) | ||||
| администрация района | ||||
| 1 (0.1%) | ||||
Уважаемые пользователи!
ООО «Томскводоканал» является поставщиком ХОЛОДНОГО водоснабжения и водоотведения. Вопросы относительно сроков и причин отключения горячей воды следует адресовать АО «Томск РТС» - по телефону диспетчерской службы (3822) 73-85-78.
С плановыми отключениями ХОЛОДНОЙ воды Вы можете ознакомиться в разделе «Отключения» на нашем сайте.
Внимание!
Просьба физическим и юридическим лицам в рамках согласования земельных работ с ООО «Томскводоканал» соблюдать следующие требования к предоставлению топографической карты:
1. Бумажный носитель.
2. Топографическая основа г. Томска в масштабе 1:500.
3. Городская система координат.